Digam-me vocês se é para acreditar nos resultados deste estudo do «Institut fuer Kondom-Beratung», que mediu os pénis erectos de 10.477 voluntários dos 25 países da União Europeia:
1. França, comprimento:15.48cm, perímetro: 13.63cm
2. Suécia, comprimento: 15.36cm, perímetro: 12.78cm
3. Estónia, comprimento: 15.17cm, perímetro: 12.54cm
4. Hungria, comprimento: 14.99cm, perímetro: 11.81cm
5. Itália, comprimento: 14.95cm, perímetro: 11.95cm
6. Áustria, comprimento: 14.89cm, perímetro: 12.10cm
7. Dinamarca, comprimento: 14.88cm, perímetro: 11.75cm
8. Bélgica, comprimento: 14.77cm, perímetro: 13.19cm 9. Alemanha, comprimento: 14.61cm, perímetro: 11.80cm
10. Letónia, comprimento: 14.69cm, perímetro: 11.93cm
11. Lituânia, comprimento: 14.55, perímetro: 11.27cm
12. Romania, comprimento: 14.30cm, perímetro: 12.25cm
13. Holanda, comprimento: 14.28cm, perímetro: 11.35cm
14. Polónia, comprimento: 14.21cm, perímetro: 11.62cm
15. Eslováquia, comprimento: 14.19cm, perímetro: 11.54cm
16. República Checa, comprimento: 14.17cm, perímetro: 11.65cm
17. Bulgária, comprimento: 14.09cm, perímetro: 11.69cm
18. Eslovénia, comprimento: 14.01cm, perímetro: 11.72cm
19. Portugal, comprimento: 13.91cm, perímetro: 10.45cm
20. Luxemburgo, comprimento: 13.82cm, perímetro: 11.40cm
21. Espanha, comprimento: 13.58cm, perímetro: 10.43cm
22. Finlândia, comprimento: 13.52cm, perímetro: 11.13cm
23. UK, comprimento: 13.32cm, perímetro: 11.32cm
24. Irlanda, comprimento: 12.78cm, perímetro: 10.94cm
25. Grécia, comprimento: 12.18cm, perímetro: 10.19cm
Venham daí as vossas teorias em defesa da honra.
E as vossas medidas, que também podemos fazer o nosso estudo.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Uma por dia tira a azia